|
|
Le Design graphique
de Alain Weill Flammarion, 2004, 159 p. (Découvertes) C'est à l'histoire de la mise en images des entreprises que nous convie l'auteur à travers toute l'Europe, les Etats-Unis, des premiers grands affichistes à l'avènement de l'ordinateur. |
| Titre : | Le Design graphique |
| Auteurs : | Alain Weill, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Flammarion, 2004 |
| Collection : | Découvertes |
| Format : | 159 p. |
| Descripteurs : | affiche / art graphique / publicité |
| Résumé : |
C'est à l'histoire de la mise en images des entreprises que nous convie l'auteur à travers toute l'Europe, les Etats-Unis, des premiers grands affichistes à l'avènement de l'ordinateur. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (3)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 766 WEI | AA-DESIGN | CDI | 006478 | Disponible |
| 766 WEI | AA-DESIGN | CDI | 19720 | Disponible |
| 766 WEI | documentaire | CDI | 010142 | Disponible |

