|
|
De quoi le monde a-t-il besoin ?
de Erwin K. Bauer In Etapes (Pyramyd NTCV), 186 (11/2010), p.48-55 Panorama des actions que des graphistes comme Erwin K. Bauer, Ken Garland, Angie Rattay, le studio viennois +rosebud, le duo Rainer Dempf et Christoph Steinbrener, mettent en place pour changer le monde, selon le postulat que le design est devenu, "le principal médium créatif de la communication". Visuels : le Typopassage, Vienne (Autriche), travaux de designers en réponse à la question "De quoi le monde a-t-il besoin ?", mode demploi pour la Terre dAngie Rattay, revue monothématique de +rosebud, installation "Delete !" de Steinbrener et Dempf. |
| Titre : | De quoi le monde a-t-il besoin ? (11/2010) |
| Auteurs : | Erwin K. Bauer, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Etapes (Pyramyd NTCV) (186, 11/2010) |
| Article : | p.48-55 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | art graphique / graphiste / idéologie politique |
| Résumé : | Panorama des actions que des graphistes comme Erwin K. Bauer, Ken Garland, Angie Rattay, le studio viennois +rosebud, le duo Rainer Dempf et Christoph Steinbrener, mettent en place pour changer le monde, selon le postulat que le design est devenu, "le principal médium créatif de la communication". Visuels : le Typopassage, Vienne (Autriche), travaux de designers en réponse à la question "De quoi le monde a-t-il besoin ?", mode demploi pour la Terre dAngie Rattay, revue monothématique de +rosebud, installation "Delete !" de Steinbrener et Dempf. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

