|
|
La double vie des graphistes
de Sylvia Sfligiotti In Etapes (Pyramyd NTCV), 191 (04/2011), p.30-37 Point, en 2011, sur le design graphique contemporain à travers l'exposition "Graphic Design Worlds", pour la Triennale de Milan. Positionnement des différents exposants vis-à-vis de leur discipline, tels que Daniel Eatock, Norm et Harmen Lieburg, les MM, les studios Abake ou Metahaven, rôle de la commande et du projet personnel. Nombreux visuels. |
| Titre : | La double vie des graphistes (04/2011) |
| Auteurs : | Sylvia Sfligiotti, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Etapes (Pyramyd NTCV) (191, 04/2011) |
| Article : | p.30-37 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | art graphique / graphiste / projet |
| Mots-clés: | exposition culturelle |
| Résumé : | Point, en 2011, sur le design graphique contemporain à travers l'exposition "Graphic Design Worlds", pour la Triennale de Milan. Positionnement des différents exposants vis-à-vis de leur discipline, tels que Daniel Eatock, Norm et Harmen Lieburg, les MM, les studios Abake ou Metahaven, rôle de la commande et du projet personnel. Nombreux visuels. |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Arts appliqués - Communication - Image et son/Graphisme |
| Genre : | Article de périodique |

