|
Frédéric Lefebvre : le tourisme en France représente plus de 9 % du PIB
In L'hôtellerie restauration, 3262 (04/11/2011), p.10 Le point, en 2011, par le secrétaire dEtat au Tourisme français, sur les effets directs du tourisme dans léconomie d'un pays. La contribution du secteur du tourisme au développement durable, à la croissance économique, à la création d'emplois. |
| Titre : | Frédéric Lefebvre : le tourisme en France représente plus de 9 % du PIB (04/11/2011) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3262, 04/11/2011) |
| Article : | p.10 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | industrie du tourisme / tourisme |
| Résumé : | Le point, en 2011, par le secrétaire dEtat au Tourisme français, sur les effets directs du tourisme dans léconomie d'un pays. La contribution du secteur du tourisme au développement durable, à la croissance économique, à la création d'emplois. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |


