|
Quelle est l'évolution de la consommation de vin biologique en France ?
de Paul Brunet In L'hôtellerie restauration, 3279 (01/03/2012), p.18 Analyse de l'évolution de la consommation de vin en France en 2012, et de la consommation des vins issus de raisins de l'agriculture biologique. |
| Titre : | Quelle est l'évolution de la consommation de vin biologique en France ? (01/03/2012) |
| Auteurs : | Paul Brunet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'hôtellerie restauration (3279, 01/03/2012) |
| Article : | p.18 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | agriculture biologique / consommation : économie / vin |
| Résumé : | Analyse de l'évolution de la consommation de vin en France en 2012, et de la consommation des vins issus de raisins de l'agriculture biologique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique/Article de périodique |


