|
|
Silicon Roundabout : un berceau de la création
de John O'Reilly In Etapes (Pyramyd NTCV), 213 (05/2013), p.68-75 Cartographie des sociétés liées aux nouvelles technologies autour du Old Street Roundabout, au coeur de l'Est londonien, à travers l'exemple de diverses sociétés : "Something & Son", "Farm Shop", le "Tea Building", abritant une cinquantaine d'espaces de travail, l'agence "Poke", le "Jason Bruges Studio". Analyse de l'économie du design dans le quartier, enjeux, impacts locaux, durabilité. |
| Titre : | Silicon Roundabout : un berceau de la création (05/2013) |
| Auteurs : | John O'Reilly, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Etapes (Pyramyd NTCV) (213, 05/2013) |
| Article : | p.68-75 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | design |
| Mots-clés: | économie numérique / Londres : Grande-Bretagne |
| Résumé : | Cartographie des sociétés liées aux nouvelles technologies autour du Old Street Roundabout, au coeur de l'Est londonien, à travers l'exemple de diverses sociétés : "Something & Son", "Farm Shop", le "Tea Building", abritant une cinquantaine d'espaces de travail, l'agence "Poke", le "Jason Bruges Studio". Analyse de l'économie du design dans le quartier, enjeux, impacts locaux, durabilité. |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Arts appliqués - Communication - Image et son/Graphisme |
| Genre : | / Article de périodique/Article de périodique |

