|
La santé connectée
de Bénédicte Duhalde In Intramuros (Paris), 177 (03/2015), p.90-91 Reportage autour des produits connectés liés à la santé de l'entreprise française Withings. Visuels : le smart tracker "Pulse", les montres "Activité" et "Activité Pop", l'application "Health Mate", la balance "Smart Body Analyser", le système de vidéosurveillance "Home", et l'analyseur de sommeil "Aura". |
| Titre : | La santé connectée (03/2015) |
| Auteurs : | Bénédicte Duhalde, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Intramuros (Paris) (177, 03/2015) |
| Article : | p.90-91 |
| Langues: | Français / Anglais |
| Descripteurs : | design / santé |
| Mots-clés: | application de l'informatique |
| Résumé : | Reportage autour des produits connectés liés à la santé de l'entreprise française Withings. Visuels : le smart tracker "Pulse", les montres "Activité" et "Activité Pop", l'application "Health Mate", la balance "Smart Body Analyser", le système de vidéosurveillance "Home", et l'analyseur de sommeil "Aura". |
| Nature du document : | documentaire |
| Discipline : | Design et arts du quotidien |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


